| Stammbaum von Zahno-Werro Beat und Myriam | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Eiche bei Heitenried mit Blick auf den Bürglen und Gantrisch (Oel) | |||||||||||||||||||||||||||
| Der Baum | |||||||||||||||||||||||||||
| In Gedanken versunken bin ich, und denke, | |||||||||||||||||||||||||||
| was uns der Baum doch alles schenke? | |||||||||||||||||||||||||||
| Das Pult an dem ich gerade schreibe. | |||||||||||||||||||||||||||
| Das Gebälk über meiner heimeligen Bleibe. | |||||||||||||||||||||||||||
| Der Stuhl auf dem ich stundenlang sitze. | |||||||||||||||||||||||||||
| Alles aus Holz, ich mach keine Witze. | |||||||||||||||||||||||||||
| Doch der Baum ist symbolisch auch als Stammbaum bekannt. | |||||||||||||||||||||||||||
| Da zählt nicht das Holz, sondern alles was verwandt. | |||||||||||||||||||||||||||
| Das sind viele Generationen und noch mehr Namen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ich kenne nicht alle, das würde sprengen den Rahmen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Das sind viele Leute mit einer eigenen Geschicht’. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ähnlich wie im Wald, da kennt man die Bäume nicht. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bei den Bäumen, da gibt es Buche, Linde und Eiche. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bei uns gibt es Arme, noch Ärmere und Reiche. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dann gibt es Tannen, Föhren und Lärchen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bei uns wieder gibt’s Ehrliche, andere erzählen Märchen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Und Bäume mit Obst, wie Äpfel und Pflaumen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Unter den Menschen gibt’s Fröhliche und Mürrische mit Launen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Das ist schon fast alles von Mensch und Baum. | |||||||||||||||||||||||||||
| Diese Aussage lasse ich einfach so im Raum. | |||||||||||||||||||||||||||
| Wir brauchen einander, die Natur und die Menschheit. | |||||||||||||||||||||||||||
| Zum Leben, zum Arbeiten, zum Geniessen die Freizeit. | |||||||||||||||||||||||||||
| Auch Freunde, Verwandte, ob nah oder in allen Weiten. | |||||||||||||||||||||||||||
| Sind unverzichtbar, in guten und schlechten Zeiten. | |||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis | |||||||||||||||||||||||||||
| Die hier aufgeführten Namen sind nicht vollständig, und es haben sich sicher auch Fehler eingeschlichen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bitte Fehler und Ergänzungen melden. | |||||||||||||||||||||||||||
| Viele der folgenden Namen sind von meinen und Myriams Eltern, aus der Familienchronik von Josi Vonlanthen und von Franz Aebischer. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dank Unterlagen von Dr. P.F. Kopp und Franz Aebischer kann der Stamm Zahno und Aebischer bis ins 17. Jh. (16xx) zurückverfolgt werden. | |||||||||||||||||||||||||||
| Der grösste Anteil hat mein Vater in jahrelangem Suchen zusammengetragen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Danke vüumau! | |||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2003 B. Zahno | |||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Die Verwandtschaft Zahno-Werro |
Beat | Zahno-Aebischer Raetzo-Vonlanthen |
Myriam | Werro-Perler Vonlanthen-Ackermann |
Stand: 01.08.2025 |
Bitte Fehler melden |
||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zahno | Raetzo | Werro | Vonlanthen | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7. Generation | 8. Generation | 9. Generation | 10. Generation | 11. Generation | 12. Generation | 13. Generation | ||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ursprung Zahno |
||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zahno Peter Franz Gobet Anna Maria |
12 Kinder | 09.12.1826-10.06.1920 |
||||||||||||||||||||||||
| 9 | Zahno Peter Franz Jungo Christina Philo. |
Benewil 1 Kind |
1857-1920 |
||||||||||||||||||||||||
| 10 | Zahno Franz Peter Vonlanthen Elisabeth |
1883-1973 Räsch |
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | Zahno Martin Wider Hedwig |
||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Zahno Peter Jenny Cäcilia |
||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Zahno Yvonne Hottinger Otto |
||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Zahno Erwin Grossen Susi |
||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Zahno Linus Falk Katharina |
||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Zahno Bernadette Wohlhauser Erwin |
||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Wohlhauser Rita Stalder Hans |
||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Wohlhauser Brigitte Hofer Kurt |
||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Wohlhauser Hugo Pettet Nelly |
||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Wohlhauser Annelis Hurni Erich |
||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Wohlhauser Ursula Kolly Franz |
||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Wohlhauser Priska | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Wohlhauser Josef | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Zahno Josef Dürret Rosa |
||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Zahno Paul Brügger Beatrixe |
||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Zahno Peter Rindlisbacher Käthi |
||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Zahno Gertrud | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Zahno Bruno Tilmann Brigitte |
||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Zahno Renate | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Zahno Berta Waeber Philippe |
||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Waeber Johann Schär Louise |
||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Waeber Hans Pellet Mirjam |
||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Waeber Peter Broille Jacqueline |
||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Zahno Cäcilia Brülhart Felix |
||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Brülhart Berta Piller Marius |
||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Zahno Josef Hug Klara |
||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Zahno Ursula | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Zahno Philomena Clement Martin |
||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Clement Geroges Schaller Martha |
||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Clement Josef Gauch Annemarie |
||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Clement Paul Vonlanthen Marlis |
||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Clement Marlis Piller Eduard |
||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Clement Philippe Seewer Anneros |
||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Clement Bertha Salvisberg Alfred |
||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Clement Cäsile Imhof Rudolf |
||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Clement Trudi Tacheron Roland |
||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Zahno Alfons Brülhart Berta |
||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Zahno Silvia Müller Franz |
||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Müller Claudia Reinbrecht Andreas |
||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Müller Thomas Amrein Adriana |
||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Müller Alexandra | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Zahno Martin Willhelm Waeber Rosina |
10 Kinder | 01.05.1862 - 30.07.1918 05.09.1860 - 27.11.1940 |
||||||||||||||||||||||||
| 53 | Zahno Felix Fasel Pauline |
6 Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | Zahno Josef Schneuwly Marie |
Schloss |
|||||||||||||||||||||||||
| 55 | Zahno Georg Rüegsegger Sonia |
Sursee |
|||||||||||||||||||||||||
| 56 | Zahno Petra Holdener Stefan |
||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Jaro | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Noah | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Zahno Olivier | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Zahno Martina | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Zahno Alex Zahno Susi |
siehe unter Ursprung Zahno |
|||||||||||||||||||||||||
| 62 | Zahno Cecile Sturny Oswald |
Heitenried |
|||||||||||||||||||||||||
| 63 | Sturny Silvio Schaller Angela |
||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Sturny Fabienne Corpataux Helmut |
||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Janina | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Mathieu | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Etienne | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Zahno Bernadette Jungo Marcel |
Düdingen |
|||||||||||||||||||||||||
| 69 | Jungo Patrick | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Jungo Yvar | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Jungo Erich | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Zahno Lucie Carrel Fernand |
Rechthalten |
|||||||||||||||||||||||||
| 73 | Carrel Christian | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Carrel Stephanie | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Zahno Hermann Bracher Monika |
Heitenried |
|||||||||||||||||||||||||
| 76 | Zahno Simon | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Zahno Martin | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Zahno David | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Zahno Elmar Wider Cecile |
Rechthalten |
|||||||||||||||||||||||||
| 80 | Zahno Angela | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Zahno Andreas | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Zahno Max Chassot Marie |
Henzenried |
|||||||||||||||||||||||||
| 83 | Zahno Rosmarie Fasel Marius |
Dürrenboden | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | Fasel Monika Pürro Beat |
||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Sabina | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Remo | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Fasel Pascal Dürrenmatt Brigitte |
||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Stefan | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Michaela | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Zahno Bernadette Aerschmann Josef |
Obermonten | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | Aerschmann Janette Neuhaus Markus |
||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Fabrice | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Jana | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Aerschmann Norbert Schnarrenberger Rita |
St. Antoni | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | Nicole | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Viola | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Aerschmann Sonja Schmutz Huge |
St. Antoni | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | Anina | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Aerschmann Peter Waeber Eveline |
Obermonten | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | Alexandra | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Jamin Michelle | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Zahno Felix | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Zahno Germann Riedo Madeleine |
Henzenried | |||||||||||||||||||||||||
| 104 | Zahno Philippe Buntschu Nicol |
||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Leoni | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Zahno Susanne | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Zahno Bruno Tornare Antonia |
||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Mathias | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Fabien | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Zahno Otto | ||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Zahno Martina Böhme Waldemar |
Bern |
|||||||||||||||||||||||||
| 112 | Zahno Marie Aebischer Josef |
||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Aebischer Gabriel Lauper Angela |
Heitenried | |||||||||||||||||||||||||
| 114 | Aebischer Stefanie | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Aebischer Thierry | ||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Aebischer Esther Roggo Armin |
||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Roggo Kilian | ||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Roggo Damian | ||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Aebischer Franziska Botz Roland |
||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Zahno Hanni | ||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Zahno Emil Aebischer Marie |
Schönfels 10 Kinder (2 bei Geb +) |
14.06.1890-13.04.1969 02.03.1895-16.11.1968 |
||||||||||||||||||||||||
| 122 | Zahno Maria Rosalia Sturny Josef |
Niedermonten |
08.12.1921 |
||||||||||||||||||||||||
| 123 | Sturny Brigitte Gendre Alois |
Neyruz |
|||||||||||||||||||||||||
| 124 | Gendre Nadia Sebastien |
||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Gendre Dolores Damien |
||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Sturny Anita Stritt Bruno |
Alterswil |
|||||||||||||||||||||||||
| 127 | Stritt Isabelle Zurkinden Thomas |
||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Anja | ||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Stritt Christoph | ||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Sturny Helen Roux Hugo |
Ueberstorf |
|||||||||||||||||||||||||
| 132 | Roux Patricia | ||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Roux Jvan | ||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Sturny Hans Waeber Bernadette |
Niedermonten |
|||||||||||||||||||||||||
| 135 | Sturny Philipp Reber Elsbeth |
||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Fabienne | ||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Fabrice | ||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Olivier | ||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Sturny Tanja Kaeser Michael |
Niedermuhren | |||||||||||||||||||||||||
| 140 | Nathanael | ||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Sturny Mario | ||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Sturny Ursula Jungo Hans |
Alterswil |
|||||||||||||||||||||||||
| 143 | Jungo Jonas | ||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Zahno Pius Müller Marie |
Mühlau-Aargau |
23.01.1923 |
||||||||||||||||||||||||
| 145 | Zahno Georges Meyer Beatrice |
Muri AG | |||||||||||||||||||||||||
| 146 | Zahno Andrea Stierli Pirmin |
||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Mauro | ||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Leandro | ||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Zahno Patrick Frau Amanda |
||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Juliana | ||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Zahno Denis Gugerli Arthur |
Muri AG | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | Gugerli Dominik | ||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Gugerli Stefan Frau Simone |
||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Noe | ||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Elijah | ||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Zahno Helen | ||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Zahno Marcelin Magnin Gustav |
Bulle |
15.08.1924 |
||||||||||||||||||||||||
| 158 | Magnin Lucienne Postelli Joseph |
||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Magnin Anne | ||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Magnin Valerie | ||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Jeremy | ||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Magnin Amedee | Lausanne | |||||||||||||||||||||||||
| 163 | Zahno Johanna Thommen Juillerat Gilbert |
St.Jmmer |
23.10.1925 1.M. Thommen Gaston |
||||||||||||||||||||||||
| 164 | Thommen Rene Breedijk Helene |
Cautelary |
|||||||||||||||||||||||||
| 165 | Thommen Swann Maude |
||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Casside | ||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Yalik | ||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Thommen Micheline | Cautelary | |||||||||||||||||||||||||
| 169 | Zahno Marie + | 20.03.1927-04.06.1927 | |||||||||||||||||||||||||
| 170 | Zahno Josef Ackermann Irene |
Schönfels |
01.07.1928 |
||||||||||||||||||||||||
| 171 | Zahno Daniel Feyer Isabelle |
Tafers | |||||||||||||||||||||||||
| 172 | Zahno Joel | ||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Zahno Christelle Engen |
||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Zahno Susi Zahno Alex |
Schloss |
|||||||||||||||||||||||||
| 175 | Zahno Sandra Fasel Kuno |
||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Zahno Michel Schöpfer Josiane |
||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Joelle | ||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Alesia | ||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Zahno Doris Beyeler Noel |
||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Eva Maxine | ||||||||||||||||||||||||||
| 181 | Jacob Maurin | ||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Zahno Philippe | ||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Zahno Ruth Zbinden Pascal |
||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Zbinden Marco Salome |
||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Zbinden Silvio Naima |
||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Zbinden Dario Isabelle |
||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Zahno Loretta Glauser Roland |
||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Glauser Cornelia Portmann Manfred |
||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Ben | ||||||||||||||||||||||||||
| 190 | Noe | ||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Glauser Heribert Rauber Isabelle |
||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Liam | ||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Tim | ||||||||||||||||||||||||||
| 194 | Zahno Regula Bürgisser Alois |
||||||||||||||||||||||||||
| 195 | Bürgisser Barbara Florian |
||||||||||||||||||||||||||
| 196 | Bürgisser Karin Falk Thomas |
||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Dominic | ||||||||||||||||||||||||||
| 198 | Livio | ||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Bürgisser Stefan | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Bürgisser Fabienne | ||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Zahno Kathia Rappo Pascal |
Schmitten | |||||||||||||||||||||||||
| 202 | Andrea | ||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Marina | ||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Zahno Sabine Waeber Alain |
Tafers | |||||||||||||||||||||||||
| 205 | Zahno Franz Schärly Theres |
St.Antoni |
28.01.1930 |
||||||||||||||||||||||||
| 206 | Zahno Monika Schöpfer Arnold |
||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Schöpfer Jennifer | ||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Schöpfer Chiara | ||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Schöpfer Romina | ||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Zahno Hugo Raetzo Marie Theres |
St.Antoni |
02.04.1931 14.02.1936 |
||||||||||||||||||||||||
| 211 | Zahno Edith Rime Marius |
Marly |
|||||||||||||||||||||||||
| 212 | Rime Sylvie Lörtscher Benjamin |
||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Leane | ||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Elise | ||||||||||||||||||||||||||
| 215 | Rime Laurent Valat Aurelia |
||||||||||||||||||||||||||
| 216 | Elliot | ||||||||||||||||||||||||||
| 217 | Marlon | ||||||||||||||||||||||||||
| 218 | Zahno Beat Werro Myriam |
Heitenried | |||||||||||||||||||||||||
| 219 | Zahno Annina Vonlanthen Peter |
||||||||||||||||||||||||||
| 220 | Zahno Lorena | ||||||||||||||||||||||||||
| 221 | Zahno Linda Herren Bruno |
St.Antoni |
|||||||||||||||||||||||||
| 222 | Herren Vanessa | ||||||||||||||||||||||||||
| 223 | Herren Claudio | ||||||||||||||||||||||||||
| 224 | Zahno Fabian Hayoz Tanja |
||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Luana | ||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Nevio | ||||||||||||||||||||||||||
| 227 | Zahno Alois Schärly Lydia |
Alterswil |
27.04.1932 |
||||||||||||||||||||||||
| 228 | Zahno Margrit Rumo Hermann |
St.Silvester |
|||||||||||||||||||||||||
| 229 | Zahno Beatrix Moor Hans |
Meiringen |
|||||||||||||||||||||||||
| 230 | Zahno Marius Jungo Regula |
Rechthalten |
|||||||||||||||||||||||||
| 231 | Zahno Noah | ||||||||||||||||||||||||||
| 232 | Zahno Paul Werro Cecile |
Düdingen |
02.02.1934 |
||||||||||||||||||||||||
| 233 | Zahno Claudine Kaeser Heinrich |
Grenchen |
|||||||||||||||||||||||||
| 234 | Kaeser Michael Jenny Karin |
||||||||||||||||||||||||||
| 235 | Kaeser Philippe | ||||||||||||||||||||||||||
| 236 | Kaeser Fabienne | ||||||||||||||||||||||||||
| 237 | Zahno Eliane Burger Bruno |
Wiler vor Holz |
|||||||||||||||||||||||||
| 238 | Burger Christa | ||||||||||||||||||||||||||
| 239 | Zahno Marie Theres Aebischer Hugo |
Heitenried Lehrers |
20.05.1936 |
||||||||||||||||||||||||
| 240 | Aebischer Markus Raemy Josiane |
Heitenried | |||||||||||||||||||||||||
| 241 | Aebischer Nicole Zurron Benjamin |
||||||||||||||||||||||||||
| 242 | Vincens | ||||||||||||||||||||||||||
| 243 | Cyril | ||||||||||||||||||||||||||
| 244 | Thierry | ||||||||||||||||||||||||||
| 245 | Aebischer Patricia | ||||||||||||||||||||||||||
| 246 | Aebischer Evelyne | ||||||||||||||||||||||||||
| 247 | Aebischer Thomas Sangthongkham Mathuros |
||||||||||||||||||||||||||
| 248 | Aebischer Bruno Lauper Gabriele |
||||||||||||||||||||||||||
| 249 | Aebischer Yanick | ||||||||||||||||||||||||||
| 250 | Aebischer Jasmine | ||||||||||||||||||||||||||
| 251 | Aebischer Janina | ||||||||||||||||||||||||||
| 252 | Aebischer Philipp Riedo Manuela |
||||||||||||||||||||||||||
| 253 | Aebischer Fabian | ||||||||||||||||||||||||||
| 254 | Aebischer Michele | ||||||||||||||||||||||||||
| 255 | Aebischer Aline | ||||||||||||||||||||||||||
| 256 | Zahno Ruth Elisabeth | 28.06.1941-30.06.1941 | |||||||||||||||||||||||||
| 257 | Zahno Max Müller Regine |
Heitenried | |||||||||||||||||||||||||
| 258 | Zahno Alfons Aebischer Gertrud |
Lehrers |
|||||||||||||||||||||||||
| 259 | Zahno Andrea Balde Eduardo |
||||||||||||||||||||||||||
| 260 | Michael | ||||||||||||||||||||||||||
| 261 | Mariama | ||||||||||||||||||||||||||
| 262 | Zahno Arnold Wohlhauser Klara |
||||||||||||||||||||||||||
| 263 | Zahno Sandra Trasel Ulrich |
||||||||||||||||||||||||||
| 264 | Sabina | ||||||||||||||||||||||||||
| 265 | Mario | ||||||||||||||||||||||||||
| 266 | Zahno Marlis Brülhart Rene |
Heitenried |
|||||||||||||||||||||||||
| 267 | Brülhart Tobias | ||||||||||||||||||||||||||
| 268 | Brülhart Steve | ||||||||||||||||||||||||||
| 269 | Brülhart Tamara | ||||||||||||||||||||||||||
| 270 | Zahno Othmar | ||||||||||||||||||||||||||
| 271 | Zahno Alois Baeriswyl Elisabeth |
03.03.1905-26.01.1992 | |||||||||||||||||||||||||
| 272 | Zahno Josef Thievent Margarite |
Moutier |
|||||||||||||||||||||||||
| 273 | Zahno Philippe Ludmilla |
||||||||||||||||||||||||||
| 274 | Francois | ||||||||||||||||||||||||||
| 275 | Zahno Bertrand Catharina |
||||||||||||||||||||||||||
| 276 | Caroline | ||||||||||||||||||||||||||
| 277 | Olivier | ||||||||||||||||||||||||||
| 278 | Nicole | ||||||||||||||||||||||||||
| 279 | Zahno Stephan Sybille |
||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Clemet | ||||||||||||||||||||||||||
| 281 | Lucien | ||||||||||||||||||||||||||
| 282 | Zahno Romain Isabella |
||||||||||||||||||||||||||
| 283 | Cloe | ||||||||||||||||||||||||||
| 284 | Zahno Hermann Frau Faccani |
Uster |
|||||||||||||||||||||||||
| 285 | Zahno Roger | ||||||||||||||||||||||||||
| 286 | Zahno Martin Aebischer Marie |
Pinte Schönfels |
|||||||||||||||||||||||||
| 287 | Zahno Irmgard | ||||||||||||||||||||||||||
| 288 | Zahno Gallus Stadelmann Helen |
||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Donat | ||||||||||||||||||||||||||
| 290 | Carmen | ||||||||||||||||||||||||||
| 291 | Judith | ||||||||||||||||||||||||||
| 292 | Zahno Beat | ||||||||||||||||||||||||||
| 293 | Zahno Yvar Boschung Ruth |
||||||||||||||||||||||||||
| 294 | Bernard | ||||||||||||||||||||||||||
| 295 | Gabriela | ||||||||||||||||||||||||||
| 296 | Dominik | ||||||||||||||||||||||||||
| 297 | Zahno Annemarie Siedler Christoph |
||||||||||||||||||||||||||
| 298 | Benedikt | ||||||||||||||||||||||||||
| 299 | Saraina | ||||||||||||||||||||||||||
| 300 | Ladina | ||||||||||||||||||||||||||
| 301 | Zahno Stefan Hänni Monika |
||||||||||||||||||||||||||
| 302 | Michael | ||||||||||||||||||||||||||
| 303 | Celine | ||||||||||||||||||||||||||
| 304 | Zahno Guido Aebischer Imelda |
Lehrers |
|||||||||||||||||||||||||
| 305 | Zahno Patrick Brülhart Andrea |
||||||||||||||||||||||||||
| 306 | Carla | ||||||||||||||||||||||||||
| 307 | Noah | ||||||||||||||||||||||||||
| 308 | Zahno Barbara Burri Heinrich |
||||||||||||||||||||||||||
| 309 | Kerstin | ||||||||||||||||||||||||||
| 310 | Florian | ||||||||||||||||||||||||||
| 311 | Anja | ||||||||||||||||||||||||||
| 312 | Zahno Andreas Risse Franziska |
||||||||||||||||||||||||||
| 313 | Jasmine | ||||||||||||||||||||||||||
| 314 | Anne Dominique | ||||||||||||||||||||||||||
| 315 | Zahno Markus Keune Jacqueline |
||||||||||||||||||||||||||
| 316 | Zahno Mathias Perler Franziska |
||||||||||||||||||||||||||
| 317 | Elin | ||||||||||||||||||||||||||
| 318 | Loie | ||||||||||||||||||||||||||
| 319 | Andrin | ||||||||||||||||||||||||||
| 320 | Zahno Benedikt | ||||||||||||||||||||||||||
| 321 | Zahno Gabriela Schibli Andre |
||||||||||||||||||||||||||
| 322 | Louis | ||||||||||||||||||||||||||
| 323 | Samuel | ||||||||||||||||||||||||||
| 324 | Lea | ||||||||||||||||||||||||||
| 325 | Zahno Paul Marchon Hildy |
Zug |
|||||||||||||||||||||||||
| 326 | Dominik | ||||||||||||||||||||||||||
| 327 | Nicole | ||||||||||||||||||||||||||
| 328 | Zahno Marie Theres Lehmann Hans |
Geretsried-Ueberstorf |
|||||||||||||||||||||||||
| 329 | Lehmann Gerhard Christen Sonja |
||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Nicolas | ||||||||||||||||||||||||||
| 331 | Olivia | ||||||||||||||||||||||||||
| 332 | Lehmann Margrit | ||||||||||||||||||||||||||
| 333 | Lehmann Dorli Riedo Yvo |
||||||||||||||||||||||||||
| 334 | Markus | ||||||||||||||||||||||||||
| 335 | Martina | ||||||||||||||||||||||||||
| 336 | Rebekka | ||||||||||||||||||||||||||
| 337 | Lehmann Irene Dutly Herr |
||||||||||||||||||||||||||
| 338 | Rahel | ||||||||||||||||||||||||||
| 339 | Damian | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 | Lehmann Ruth Hegg Fritz |
||||||||||||||||||||||||||
| 341 | Simon | ||||||||||||||||||||||||||
| 342 | Philipp | ||||||||||||||||||||||||||
| 343 | Alex | ||||||||||||||||||||||||||
| 344 | Fabian | ||||||||||||||||||||||||||
| 345 | Lehmann Brigitte Leuthardt Andreas |
||||||||||||||||||||||||||
| 346 | Sara | ||||||||||||||||||||||||||
| 347 | Melani | ||||||||||||||||||||||||||
| 348 | Vanessa | ||||||||||||||||||||||||||
| 349 | Zahno Max Fasel Gertrud |
Schreiner Max |
|||||||||||||||||||||||||
| 350 | Zahno Praxede Bingeli Fredy |
||||||||||||||||||||||||||
| 351 | Patrick | ||||||||||||||||||||||||||
| 352 | Fabian | ||||||||||||||||||||||||||
| 353 | Zahno Franziska Widmer Hans Peter |
||||||||||||||||||||||||||
| 354 | Stephanie | ||||||||||||||||||||||||||
| 355 | David | ||||||||||||||||||||||||||
| 356 | Zahno Elmar | ||||||||||||||||||||||||||
| 357 | Zahno Irene (im Kloster) | Schwester Myriam | |||||||||||||||||||||||||
| 358 | Zahno Margrit Schraner Pius |
Bösingen |
|||||||||||||||||||||||||
| 359 | Schraner Patrick | ||||||||||||||||||||||||||
